商品の詳細:
|
製品名: | Monnの細胞の太陽電池パネル | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
細胞の効率: | 20.5% | 適用: | 太陽エネルギーバックアップ |
プロセス物質的な保証: | 12年 | 最高。システム電圧: | DC 1000W |
最高。電圧: | 44.78 V | Max.power: | 305W-340W |
重量: | 22.86Kg | モジュールのeffiency: | 18.6% |
ハイライト: | 320wモノラル細胞の太陽電池パネル,330wモノラル細胞の太陽電池パネル,340w太陽電池パネル |
モノラル細胞の太陽電池パネル305w 310w 320w 330w 340wの高い発電を監察するsolaredge
1. 生産の資格
10000平方メートル以上およびよい支持できる装置によって、私達は国民の電気ApplicanceのISO 9001の私達が太陽工学の優秀な企業および中国の3A信用であるのを助ける国際的な品質システムの証明書のCQCの証明の名誉を達成した。
2. 装置の支配的な利点
①多母線の技術
②粗い環境への適応性
渡された種類の塩スプレーのテストおよび中国の第三者の承認された構成による高いアンモナル腐食
③ホット スポットへのよりよく抵抗
現在の状態の設計を最大限に活用することによって、ホット スポットへのよりよい温度係数そして抵抗は実現することができる
④積載量
全部品は2400paの風負荷および5400paの雪の負荷のテストに渡され、関連の証明を持っている
⑤反PID保証
電池のperductionのoptimozationの技術および物質的なcontorolによるPID現象によって引き起こされる減少の確率の最小化を達成した
⑥Industry-leading線形保証
プロセス物質的な保証12年および25年が特性を並べることを保障できる
3.ワンストップ複数のシナリオの解決
私達にプロジェクトの相談、設計、取付け、調達、ダバッギング、維持管理によって環境に優しい複数のシナリオの解決を提供する一流の専門全プロセス管理システムがある
4.高性能の発電所配達
シミュレーションの用具および解決の広範囲の比較によって、私達のプロダクトの利点は絶えず増幅され、発電所の効率は絶えず改善される
5.project場合
industry-leading製品品質、標準化された技術的なチームおよび標準化された設計システムに頼って、私達の世帯の解決は環境保護および技術サポートを与えている間かなりの経済的な利点を持って来る
6. 電気指定
電気指定 | |||||
モデル タイプ | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
わずかな最高力(Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
最適作動VO;tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
最適動作電流(小鬼) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
開路の電圧(Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
短絡の流れ(Isc) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
モジュールEffciency | 15.72% | 15.98% | 16.58% | 17.10% | 17.62% |
細胞Effciency | 17.93% | 18.22% | 18.60% | 18.80% | 19.40% |
力の許容 | 0から+3% | ||||
Sytemの最高の電圧 | DC 1000V | ||||
実用温度 | -40℃~+85℃ | ||||
最高シリーズは評価を溶かす | 20A | ||||
機械データ | |||||
細胞のタイプ | モノラル156mmx156mm | ||||
細胞の整理 | シリーズの72個の細胞 | ||||
次元 | 1950x990x40mm | ||||
重量 | 22.86kg (おおよそ) | ||||
フレーム・カバー | 3.2mmの気性ガラス | ||||
フレーム材料 | 陽極酸化されたアルミ合金 | ||||
Jボックス | IP67,3ダイオード | ||||
ケーブル | 4mm ()/12AWG (UL)、1000mm IECの(650mmは任意である) | ||||
コネクター | 互換性があるMC4かMC4 | ||||
温度の特徴 | |||||
温度係数(Pmax) | -0.420%/℃ | ||||
温度係数(Voc) | -0.346%/℃ | ||||
温度係数(Isc) | 0.065%/の℃ | ||||
Norminalの作動の細胞の温度 | 45.3±2℃ |
コンタクトパーソン: hellen
電話番号: +8618594962611