|
商品の詳細:
|
| わずかな電圧: | 51.2V (16series) | 容量: | 400Ah |
|---|---|---|---|
| エネルギー: | 20480Wh | サイクル寿命: | ≥5000周期@ 80% DOD、25℃、0.5C |
| 設計生命: | ≥10年 | 最高。連続的 現在の仕事: | 150A |
| 次元: | 465*820*810mm | 重量: | およそ:200kg |
| 議定書(任意): | RS232-PC、RS485 (B) - PC RS485 (A) -インバーター、Canbusインバーター | 証明: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
| ハイライト: | 20KWHリチウム イオン太陽電池,400ahリチウム イオン電池,リチウム イオン電池400ah |
||
Langic力の壁LiFePO4電池エネルギー:20KWH 51.2V 400Ahのリチウム イオン電池
LiFePO4電池のより長い●サイクル寿命の1.Feature:10times長いサイクル寿命および長の5倍の鉛酸蓄電池より浮遊物/calendarlifeまでの提供。代替費用を最小にし、所有権の総額の削減を助力。
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Hellen
電話番号: 18594962611