|
商品の詳細:
|
| Pmax [W: | 525W | Vmp [V]: | 41.21V |
|---|---|---|---|
| lmp [A: | 12.74A | Voc [V]: | 49.05V |
| Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
| サイズ: | 2256x1133x35 mm | 重量: | 27.5Kg |
高出力GCLの太陽電池パネル525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cellsの半電池モノクリスタルPV
| 指定 | ||||||||
| 出力 | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| 最高のパワー ポイントの作動の電圧 | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
| 最高のパワー ポイントの動作電流 | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
| 開路の電圧 | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
| 現在をショートさせなさい | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
| 部品の効率 | 20.5% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
| 許容の力 | 0-+5W | |||||||
| 構造の性能 | ||||||||
| 電池シートの整理 | 144部分(6 x24) | |||||||
| 構成のサイズ | 2256x1133x35 mm | |||||||
| 重量 | 27.5 kg | |||||||
| ガラス | 3.2mmの高い透磁率は、反反射強くされたガラスに塗った | |||||||
| 背部 | 白い | |||||||
| ボーダー | 陽極酸化されたフィルムのアルミ合金 | |||||||
| 配線 | 保護レベルIP68 | |||||||
| ケーブルの箱 | 4つのmmの正方形、肯定的なワイヤー280のmmの、否定的なワイヤー280のmmの | |||||||
| ダイオードの数 | 3 | |||||||
| 風/雪圧力 | 2400/5400のmpa | |||||||
| コネクター | MCは互換性があると | |||||||
コンタクトパーソン: Hellen
電話番号: 18594962611