商品の詳細:
|
Pmax [W: | 475W | Vmp [V: | 43.78V |
---|---|---|---|
lmp [A: | 10.85A | Voc [V: | 51.25V |
Pmax [WI: | 347.7W | Vmp [VI: | 39.87V |
サイズ: | 2094*1038*35 mm | 重量: | 23.3kg |
ハイライト: | 半電池モノクリスタルPV,440W太陽電池パネル144の細胞 |
高出力GCLの太陽電池パネル440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144cellsの半電池モノクリスタルPV
STC | ||||||||
Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Vmp (V) | 41.4 | 41.75 | 42.1 | 42.41 | 42.75 | 43.1 | 43.44 | 43.78 |
lmp (A) | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.82 | 10.85 |
Voc (V) | 49.25 | 49.55 | 49.84 | 40.1 | 50.39 | 50.68 | 50.96 | 51.25 |
lsc (A) | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 |
部品の効率 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.9 |
許容の力 | 0-+5W | |||||||
NMOT | ||||||||
Pmax (W) | 321.0 | 324.8 | 328.6 | 332.4 | 336.2 | 340.0 | 343.9 | 347.7 |
Vmp (V) | 37.84 | 38.13 | 38.42 | 38.71 | 39.00 | 39.29 | 39.58 | 39.87 |
lmp (A) | 8.48 | 8.52 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.72 |
Voc (V) | 45.56 | 45.82 | 46.08 | 46.34 | 46.60 | 46.86 | 47.12 | 47.38 |
lsc (A) | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 |
構造の性能 | ||||||||
電池シートの整理 | 144部分(6 x24) | |||||||
構成のサイズ | 2094*1038*35 mm | |||||||
重量 | 23.3kg | |||||||
ガラス | 3.2mmの高い透磁率は、反反射強くされたガラスに塗った | |||||||
背部 | 白い | |||||||
ボーダー | 陽極酸化されたフィルムのアルミ合金 | |||||||
配線 | 保護レベルIP68 | |||||||
ケーブルの箱 | 4つのmmの正方形、肯定的なワイヤー280のmmの、否定的なワイヤー280のmmの | |||||||
ダイオードの数 | 3 | |||||||
風/雪圧力 | 2400/5400のmpa | |||||||
コネクター | MCは互換性があると |
コンタクトパーソン: hellen
電話番号: +8618594962611